Squirtleのポケモンカード
当サイトで追跡しているSquirtleのカード全24枚(19セット)を相場順に掲載。各カードの価格推移とセットにリンク。
カード24
セット19
最高額$95.11
最安$0.25
Squirtleの高額カード
SquirtleStellar Crown$95.11
Squirtle151$85.20
SquirtleExpedition Base Set$64.11
SquirtleExpedition Base Set$47.06
SquirtleTeam Magma vs Team Aqua$37.95
SquirtleFireRed & LeafGreen$34.61
SquirtleCrystal Guardians$17.22
SquirtleFireRed & LeafGreen$12.31
SquirtleSecret Wonders$8.23
SquirtlePlatinum$7.02
SquirtleBase Set$5.49
SquirtleLegendary Collection$4.72
Squirtleの全カード
| カード | セット | レアリティ | 価格 |
|---|---|---|---|
| Squirtle 148/175 | Stellar Crown | Illustration Rare | $95.11 |
| Squirtle 170/207 | 151 | Illustration Rare | $85.20 |
| Squirtle 131/165 | Expedition Base Set | Common | $64.11 |
| Squirtle 132/165 | Expedition Base Set | Common | $47.06 |
| Squirtle 46/97 | Team Magma vs Team Aqua | Common | $37.95 |
| Squirtle 83/116 | FireRed & LeafGreen | Common | $34.61 |
| Squirtle 64/100 | Crystal Guardians | Common | $17.22 |
| Squirtle 82/116 | FireRed & LeafGreen | Common | $12.31 |
| Squirtle 112/132 | Secret Wonders | Common | $8.23 |
| Squirtle 96/133 | Platinum | Common | $7.02 |
| Squirtle 63/102 | Base Set | Common | $5.49 |
| Squirtle 95/110 | Legendary Collection | Common | $4.72 |
| Squirtle 14/105 | Plasma Blast | Common | $4.18 |
| Squirtle 63/96 | Unleashed | Common | $4.14 |
| Squirtle 68/83 | Team Rocket | Common | $4.05 |
| Squirtle 29/153 | Boundaries Crossed | Common | $3.59 |
| Squirtle 63/100 | Crystal Guardians | Common | $3.30 |
| Squirtle 22/196 | Team Up | Common | $2.93 |
| Squirtle 24/138 | Plasma Storm | Common | $2.88 |
| Squirtle 93/130 | Base Set 2 | Common | $1.97 |
| Squirtle 23/196 | Team Up | Common | $1.90 |
| Squirtle 33/234 | Unbroken Bonds | Common | $0.75 |
| Squirtle 015/88 | Pokémon GO | Common | $0.30 |
| Squirtle 007/207 | 151 | Common | $0.25 |
よくある質問
- Squirtleで一番高いカードは?
- Stellar CrownのSquirtle 148/175、約$95.11。
- Squirtleのカードは何枚ある?
- 19のポケモンカードセットでSquirtleのカード24枚を追跡しています(タッグチームやトレーナーのポケモンを含む)。
- Squirtleで一番安いカードは?
- Squirtle 007/207、約$0.25。
価格はTCGdex経由でTCGplayerおよびCardmarketから取得し、米ドル表示です。