Cresseliaのポケモンカード
当サイトで追跡しているCresseliaのカード全19枚(14セット)を相場順に掲載。各カードの価格推移とセットにリンク。
カード19
セット14
最高額$279.64
最安$0.06
Cresseliaの高額カード
Darkrai & Cresselia LEGENDTriumphant$279.64
Darkrai & Cresselia LEGENDTriumphant$158.18
CresseliaGreat Encounters$61.39
CresseliaShrouded Fable$26.59
CresseliaMajestic Dawn$24.32- Darkrai & Cresselia LEGEND30th Classic Collection$19.12
CresseliaGreat Encounters$16.83- Darkrai & Cresselia LEGEND30th Classic Collection$15.04
CresseliaEvolving Skies$12.74
CresseliaUltra Prism$1.46
CresseliaLost Origin$0.43
CresseliaChilling Reign$0.36
Cresseliaの全カード
| カード | セット | レアリティ | 価格 |
|---|---|---|---|
| Darkrai & Cresselia LEGEND 99/103 | Triumphant | LEGEND | $279.64 |
| Darkrai & Cresselia LEGEND 100/103 | Triumphant | LEGEND | $158.18 |
| Cresselia 103/106 | Great Encounters | Holo Rare | $61.39 |
| Cresselia 071/99 | Shrouded Fable | Illustration Rare | $26.59 |
| Cresselia 2/100 | Majestic Dawn | Holo Rare | $24.32 |
| Darkrai & Cresselia LEGEND 019/30 | 30th Classic Collection | Promo | $19.12 |
| Cresselia 2/106 | Great Encounters | Holo Rare | $16.83 |
| Darkrai & Cresselia LEGEND 020/30 | 30th Classic Collection | Promo | $15.04 |
| Cresselia 228/237 | Evolving Skies | Hyper Rare | $12.74 |
| Cresselia 59/173 | Ultra Prism | Rare | $1.46 |
| Cresselia 074/217 | Lost Origin | Holo Rare | $0.43 |
| Cresselia 64/233 | Chilling Reign | Holo Rare | $0.36 |
| Cresselia 70/165 | BREAKthrough | Rare | $0.32 |
| Cresselia 87/258 | Unified Minds | Uncommon | $0.27 |
| Cresselia 021/99 | Shrouded Fable | Holo Rare | $0.19 |
| Cresselia 039/130 | Phantasmal Flames | Uncommon | $0.12 |
| Cresselia 074/161 | 30th Celebration | Common | $0.06 |
| Cresselia-EX 143/153 | Boundaries Crossed | Ultra Rare | — |
| Cresselia-EX 67/153 | Boundaries Crossed | Rare | — |
よくある質問
- Cresseliaで一番高いカードは?
- TriumphantのDarkrai & Cresselia LEGEND 99/103、約$279.64。
- Cresseliaのカードは何枚ある?
- 14のポケモンカードセットでCresseliaのカード19枚を追跡しています(タッグチームやトレーナーのポケモンを含む)。
- Cresseliaで一番安いカードは?
- Cresselia 074/161、約$0.06。
価格はTCGdex経由でTCGplayerおよびCardmarketから取得し、米ドル表示です。