Bulbasaurのポケモンカード
当サイトで追跡しているBulbasaurのカード全22枚(17セット)を相場順に掲載。各カードの価格推移とセットにリンク。
カード22
セット17
最高額$95.97
最安$0.24
Bulbasaurの高額カード
BulbasaurStellar Crown$95.97
BulbasaurExpedition Base Set$69.38
Bulbasaur151$68.22
BulbasaurExpedition Base Set$43.57
BulbasaurTeam Magma vs Team Aqua$24.51
BulbasaurMega Evolution$18.60
BulbasaurFireRed & LeafGreen$16.14
Erika's BulbasaurGym Challenge$12.60
BulbasaurCrystal Guardians$11.83
BulbasaurDark Explorers$8.69
BulbasaurLegendary Collection$8.39
BulbasaurFireRed & LeafGreen$5.32
Bulbasaurの全カード
| カード | セット | レアリティ | 価格 |
|---|---|---|---|
| Bulbasaur 143/175 | Stellar Crown | Illustration Rare | $95.97 |
| Bulbasaur 95/165 | Expedition Base Set | Common | $69.38 |
| Bulbasaur 166/207 | 151 | Illustration Rare | $68.22 |
| Bulbasaur 94/165 | Expedition Base Set | Common | $43.57 |
| Bulbasaur 39/97 | Team Magma vs Team Aqua | Common | $24.51 |
| Bulbasaur 133/188 | Mega Evolution | Illustration Rare | $18.60 |
| Bulbasaur 54/116 | FireRed & LeafGreen | Common | $16.14 |
| Erika's Bulbasaur 39/132 | Gym Challenge | Uncommon | $12.60 |
| Bulbasaur 45/100 | Crystal Guardians | Common | $11.83 |
| Bulbasaur 1/111 | Dark Explorers | Common | $8.69 |
| Bulbasaur 68/110 | Legendary Collection | Common | $8.39 |
| Bulbasaur 55/116 | FireRed & LeafGreen | Common | $5.32 |
| Bulbasaur 67/130 | Base Set 2 | Common | $4.71 |
| Bulbasaur 46/100 | Crystal Guardians | Common | $4.35 |
| Bulbasaur 77/132 | Secret Wonders | Common | $4.28 |
| Bulbasaur 93/153 | Supreme Victors | Common | $4.07 |
| Bulbasaur 44/102 | Base Set | Common | $3.53 |
| Bulbasaur 1/18 | Detective Pikachu | Common | $1.43 |
| Bulbasaur 1/78 | Shining Legends | Common | $0.89 |
| Bulbasaur 001/88 | Pokémon GO | Common | $0.27 |
| Bulbasaur 001/207 | 151 | Common | $0.26 |
| Bulbasaur 001/188 | Mega Evolution | Common | $0.24 |
よくある質問
- Bulbasaurで一番高いカードは?
- Stellar CrownのBulbasaur 143/175、約$95.97。
- Bulbasaurのカードは何枚ある?
- 17のポケモンカードセットでBulbasaurのカード22枚を追跡しています(タッグチームやトレーナーのポケモンを含む)。
- Bulbasaurで一番安いカードは?
- Bulbasaur 001/188、約$0.24。
価格はTCGdex経由でTCGplayerおよびCardmarketから取得し、米ドル表示です。