今もっとも価値の高い現行ポケカ
最終更新日: 2026-11-04
2020年以降に発売された拡張パックで、現在の相場でもっとも価値の高いポケモンカードと、現行カードの価値を決める要素を紹介します。
現行カードの価値を決めるもの
現行の拡張パックは大量に印刷されるため、価値は古さではなくレアリティの段階と需要から生まれます。もっとも高価な現行カードは、たいてい人気ポケモンのスペシャルイラストレアやSA(スペシャルアート)で、イラストがカード全体に広がっています。リザードン、ブラッキー、ピカチュウ、そしてイーブイの進化形が、何度もリストの上位に登場します。
現在もっとも価値の高い現行カード
2020年以降に発売された拡張パックで、現在の相場でもっとも価値の高いカードです。
| # | カード | 相場 |
|---|---|---|
| 1 | ミュウ (Mew) R/16130th Celebration | $3,222.47≈ ¥511,213 |
| 2 | ミュウ (Mew) B/16130th Celebration | $3,165.45≈ ¥502,167 |
| 3 | ミュウ (Mew) G/16130th Celebration | $2,504.10≈ ¥397,250 |
| 4 | ブラッキー (Umbreon VMAX) 215/237Evolving Skies | $2,285.50≈ ¥362,572 |
| 5 | ブラッキー (Umbreon ex) 161/180Prismatic Evolutions | $1,323.45≈ ¥209,952 |
| 6 | レックウザ (Rayquaza VMAX) 218/237Evolving Skies | $1,268.66≈ ¥201,260 |
| 7 | ゲンガー (Gengar VMAX) 271/284Fusion Strike | $1,024.03≈ ¥162,452 |
| 8 | ピカチュウ (Pikachu ex) 276/295Ascended Heroes | $926.12≈ ¥146,920 |
| 9 | ミュウ (Mew ex) 232/245Paldean Fates | $872.64≈ ¥138,436 |
| 10 | ゲンガー (Mega Gengar ex) 284/295Ascended Heroes | $847.82≈ ¥134,498 |
| 11 | ギラティナ (Giratina V) 186/217Lost Origin | $847.15≈ ¥134,392 |
| 12 | リザードン (Mega Charizard X ex) 125/130Phantasmal Flames | $654.10≈ ¥103,766 |
| 13 | ビクティニ (Victini) 171/172Black Bolt | $627.44≈ ¥99,537 |
| 14 | ゼクロム (Zekrom ex) 172/172Black Bolt | $611.19≈ ¥96,959 |
| 15 | ビクティニ (Victini) 172/173White Flare | $559.27≈ ¥88,723 |
相場は本日の米国市場価格で、毎日更新されます。
価値は保たれるのか
現行カードの価格は旧裏より速く動きます。拡張パックが再販されると大きく下がることもあれば、絶版になると上がることもあります。当サイトの価格は毎日更新され、各カードのページで直近1週間と1か月の値動きを確認できます。ひとつの数字よりも、そのほうが良い判断材料になります。