Cartes Pokémon Togepi
Toutes les cartes Togepi que nous suivons : 18 cartes de 18 extensions, triées par prix, chacune liée à son historique et son extension.
Cartes18
Extensions18
La plus chère$223.13
La moins chère$0.14
Les cartes Togepi les plus chères
TogepiSouthern Islands$223.13
Togepi & Cleffa & Igglybuff GXCosmic Eclipse$64.17
TogepiNeo Destiny$37.98
Togepi δDragon Frontiers$22.02
TogepiAquapolis$21.20
TogepiTeam Rocket Returns$16.78
TogepiNeo Genesis$9.75
TogepiBoundaries Crossed$6.64
TogepiHidden Legends$3.23
TogepiUndaunted$2.74
TogepiPlasma Storm$2.33
TogepiGreat Encounters$1.74
Toutes les cartes Togepi
| Carte | Extension | Rareté | Prix |
|---|---|---|---|
| Togepi 4/18 | Southern Islands | Common | $223.13 |
| Togepi & Cleffa & Igglybuff GX 143/271 | Cosmic Eclipse | Ultra Rare | $64.17 |
| Togepi 56/113 | Neo Destiny | Uncommon | $37.98 |
| Togepi δ 41/101 | Dragon Frontiers | Uncommon | $22.02 |
| Togepi 114/186 | Aquapolis | Common | $21.20 |
| Togepi 50/111 | Team Rocket Returns | Uncommon | $16.78 |
| Togepi 51/111 | Neo Genesis | Uncommon | $9.75 |
| Togepi 110/153 | Boundaries Crossed | Common | $6.64 |
| Togepi 78/102 | Hidden Legends | Common | $3.23 |
| Togepi 70/91 | Undaunted | Common | $2.74 |
| Togepi 102/138 | Plasma Storm | Common | $2.33 |
| Togepi 88/106 | Great Encounters | Common | $1.74 |
| Togepi 136/234 | Unbroken Bonds | Common | $0.75 |
| Togepi 43/112 | Roaring Skies | Common | $0.54 |
| Togepi 083/230 | Obsidian Flames | Common | $0.21 |
| Togepi 055/216 | Astral Radiance | Common | $0.20 |
| Togepi 070/252 | Surging Sparks | Common | $0.19 |
| Togepi 080/295 | Ascended Heroes | Common | $0.14 |
Questions
- Quelle est la carte Togepi la plus chère ?
- Togepi 4/18 de Southern Islands, environ $223.13.
- Combien y a-t-il de cartes Togepi ?
- Nous suivons 18 cartes Togepi dans 18 extensions du JCC Pokémon, duos et variantes de dresseur compris.
- Quelle est la carte Togepi la moins chère ?
- Togepi 080/295, environ $0.14.
Les prix viennent de TCGplayer et Cardmarket via TCGdex, en dollars américains.