Cartes Pokémon Togekiss
Toutes les cartes Togekiss que nous suivons : 17 cartes de 12 extensions, triées par prix, chacune liée à son historique et son extension.
Cartes17
Extensions12
La plus chère$24.03
La moins chère$0.19
Les cartes Togekiss les plus chères
TogekissGreat Encounters$24.03
TogekissUndaunted$17.96
Togekiss VMAXVivid Voltage$13.47
Togekiss CSupreme Victors$7.15
Togekiss EXBREAKpoint$5.32
Togekiss VVivid Voltage$4.86
TogekissRoaring Skies$3.90
TogekissPlasma Storm$3.40
TogekissAscended Heroes$3.05
TogekissUnbroken Bonds$2.06
Togekiss VMAXVivid Voltage$1.94
TogekissRoaring Skies$1.76
Toutes les cartes Togekiss
| Carte | Extension | Rareté | Prix |
|---|---|---|---|
| Togekiss 11/106 | Great Encounters | Holo Rare | $24.03 |
| Togekiss 9/91 | Undaunted | Holo Rare | $17.96 |
| Togekiss VMAX 191/203 | Vivid Voltage | Hyper Rare | $13.47 |
| Togekiss C 86/153 | Supreme Victors | Uncommon | $7.15 |
| Togekiss EX 83/126 | BREAKpoint | Ultra Rare | $5.32 |
| Togekiss V 178/203 | Vivid Voltage | Ultra Rare | $4.86 |
| Togekiss 46/112 | Roaring Skies | Rare | $3.90 |
| Togekiss 104/138 | Plasma Storm | Rare | $3.40 |
| Togekiss 235/295 | Ascended Heroes | Illustration Rare | $3.05 |
| Togekiss 138/234 | Unbroken Bonds | Rare | $2.06 |
| Togekiss VMAX 141/203 | Vivid Voltage | Holo Rare | $1.94 |
| Togekiss 45/112 | Roaring Skies | Rare | $1.76 |
| Togekiss V 140/203 | Vivid Voltage | Holo Rare | $1.04 |
| Togekiss 085/230 | Obsidian Flames | Rare | $0.48 |
| Togekiss 057/216 | Astral Radiance | Holo Rare | $0.39 |
| Togekiss 072/252 | Surging Sparks | Holo Rare | $0.25 |
| Togekiss 082/295 | Ascended Heroes | Holo Rare | $0.19 |
Questions
- Quelle est la carte Togekiss la plus chère ?
- Togekiss 11/106 de Great Encounters, environ $24.03.
- Combien y a-t-il de cartes Togekiss ?
- Nous suivons 17 cartes Togekiss dans 12 extensions du JCC Pokémon, duos et variantes de dresseur compris.
- Quelle est la carte Togekiss la moins chère ?
- Togekiss 082/295, environ $0.19.
Les prix viennent de TCGplayer et Cardmarket via TCGdex, en dollars américains.