Onix 宝可梦卡牌
我们追踪的所有 Onix 卡:来自 27 个系列的 29 张,按市场价排序,每张链接到价格历史和所属系列。
卡牌29
系列27
最值钱$59.79
最便宜$0.10
最值钱的 Onix 卡
OnixSouthern Islands$59.79
Brock's OnixGym Heroes$8.77
OnixAquapolis$7.90
OnixFireRed & LeafGreen$2.82
Onix GXHidden Fates$2.62
Brock's OnixGym Heroes$1.72
OnixTeam Rocket Returns$1.10
OnixNeo Genesis$1.10
OnixBase Set 2$1.04
OnixBase Set$1.03
OnixSandstorm$1.01
OnixUnseen Forces$0.89
全部 Onix 卡
| 卡牌 | 系列 | 稀有度 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Onix 3/18 | Southern Islands | Common | $59.79 |
| Brock's Onix 21/132 | Gym Heroes | Rare | $8.77 |
| Onix 98/186 | Aquapolis | Common | $7.90 |
| Onix 42/116 | FireRed & LeafGreen | Uncommon | $2.82 |
| Onix GX 36/69 | Hidden Fates | Ultra Rare | $2.62 |
| Brock's Onix 69/132 | Gym Heroes | Common | $1.72 |
| Onix 69/111 | Team Rocket Returns | Common | $1.10 |
| Onix 69/111 | Neo Genesis | Common | $1.10 |
| Onix 84/130 | Base Set 2 | Common | $1.04 |
| Onix 56/102 | Base Set | Common | $1.03 |
| Onix 71/100 | Sandstorm | Common | $1.01 |
| Onix 65/117 | Unseen Forces | Common | $0.89 |
| Onix 61/122 | Plasma Freeze | Uncommon | $0.65 |
| Onix 56/96 | Unleashed | Common | $0.58 |
| Onix 84/110 | Legendary Collection | Common | $0.57 |
| Onix 69/106 | Stormfront | Common | $0.44 |
| Onix 92/130 | Diamond & Pearl | Common | $0.40 |
| Onix 57/96 | Unleashed | Common | $0.35 |
| Onix 109/236 | Lost Thunder | Common | $0.33 |
| Onix 71/183 | Celestial Storm | Common | $0.24 |
| Onix 61/113 | Evolutions | Common | $0.21 |
| Onix 105/271 | Cosmic Eclipse | Common | $0.20 |
| Onix 095/207 | 151 | Uncommon | $0.19 |
| Onix 138/284 | Fusion Strike | Common | $0.19 |
| Onix 103/258 | Unified Minds | Common | $0.18 |
| Onix 070/188 | Mega Evolution | Common | $0.13 |
| Onix 036/88 | Pokémon GO | Common | $0.13 |
| Onix 68/183 | Battle Styles | Common | $0.13 |
| Onix 090/266 | Paradox Rift | Common | $0.10 |
常见问题
- 最贵的 Onix 卡是哪张?
- Southern Islands 的 Onix 3/18,约 $59.79。
- Onix 卡一共有多少张?
- 我们在 27 个宝可梦卡牌系列中追踪 29 张 Onix 卡,包括组合卡和训练家的宝可梦。
- 最便宜的 Onix 卡是哪张?
- Onix 090/266,约 $0.10。
价格经由 TCGdex 来自 TCGplayer 与 Cardmarket,以美元计。