Zamazenta Pokémon kartları
Takip ettiğimiz tüm Zamazenta kartları: 10 setten 16 kart, piyasa fiyatına göre sıralı; her biri fiyat geçmişine ve setine bağlı.
Kart16
Set10
En değerli$21.67
En ucuz$0.03
En değerli Zamazenta kartları
Zamazenta VCrown Zenith Galarian Gallery$21.67
Zamazenta VSword & Shield$13.64
Zamazenta VAstral Radiance Trainer Gallery$10.73
Zamazenta VSword & Shield$5.41
ZamazentaDestined Rivals$4.26
Zamazenta VBrilliant Stars$2.61
ZamazentaVivid Voltage$2.56
Zamazenta VSTARCrown Zenith$1.76
Zamazenta VSword & Shield$1.04
Zamazenta VCrown Zenith$0.99
Zamazenta VBrilliant Stars$0.75
Zamazenta VCelebrations$0.70
Tüm Zamazenta kartları
| Kart | Set | Nadirlik | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Zamazenta V GG54/70 | Crown Zenith Galarian Gallery | Ultra Rare | $21.67 |
| Zamazenta V 212/216 | Sword & Shield | Hyper Rare | $13.64 |
| Zamazenta V TG22/30 | Astral Radiance Trainer Gallery | Ultra Rare | $10.73 |
| Zamazenta V 196/216 | Sword & Shield | Ultra Rare | $5.41 |
| Zamazenta 201/244 | Destined Rivals | Illustration Rare | $4.26 |
| Zamazenta V 163/186 | Brilliant Stars | Ultra Rare | $2.61 |
| Zamazenta 102/203 | Vivid Voltage | Double Rare | $2.56 |
| Zamazenta VSTAR 099/160 | Crown Zenith | Holo Rare | $1.76 |
| Zamazenta V 139/216 | Sword & Shield | Holo Rare | $1.04 |
| Zamazenta V 098/160 | Crown Zenith | Holo Rare | $0.99 |
| Zamazenta V 105/186 | Brilliant Stars | Holo Rare | $0.75 |
| Zamazenta V 18/25 | Celebrations | Holo Rare | $0.70 |
| Zamazenta 140/209 | Rebel Clash | Rare | $0.52 |
| Zamazenta 097/160 | Crown Zenith | Holo Rare | $0.32 |
| Zamazenta 146/244 | Destined Rivals | Holo Rare | $0.18 |
| Zamazenta 107/161 | 30th Celebration | Rare | $0.03 |
Sık sorulanlar
- En pahalı Zamazenta kartı hangisi?
- Crown Zenith Galarian Gallery setinden Zamazenta V GG54/70, yaklaşık $21.67.
- Kaç tane Zamazenta kartı var?
- 10 Pokémon TCG setinde 16 Zamazenta kartı takip ediyoruz; ortak kartlar ve sahipli varyantlar dahil.
- En ucuz Zamazenta kartı hangisi?
- Zamazenta 107/161, yaklaşık $0.03.
Fiyatlar TCGdex üzerinden TCGplayer ve Cardmarket verisinden alınır, dolar cinsindendir.