Rowlet Pokémon kartları
Takip ettiğimiz tüm Rowlet kartları: 11 setten 16 kart, piyasa fiyatına göre sıralı; her biri fiyat geçmişine ve setine bağlı.
Kart16
Set11
En değerli$137.69
En ucuz$0.05
En değerli Rowlet kartları
Rowlet & Alolan Exeggutor GXUnified Minds$137.69
Rowlet & Alolan Exeggutor GXUnified Minds$45.03
Rowlet & Alolan Exeggutor GXUnified Minds$29.88
Rowlet & Alolan Exeggutor GXUnified Minds$22.53
RowletShining Fates Shiny Vault$6.43
RowletPerfect Order$4.27
RowletCosmic Eclipse$0.64
RowletCosmic Eclipse$0.31
RowletShining Fates$0.20
RowletObsidian Flames$0.19
RowletShrouded Fable$0.16
RowletSun & Moon$0.11
Tüm Rowlet kartları
| Kart | Set | Nadirlik | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Rowlet & Alolan Exeggutor GX 215/258 | Unified Minds | Ultra Rare | $137.69 |
| Rowlet & Alolan Exeggutor GX 237/258 | Unified Minds | Hyper Rare | $45.03 |
| Rowlet & Alolan Exeggutor GX 214/258 | Unified Minds | Ultra Rare | $29.88 |
| Rowlet & Alolan Exeggutor GX 1/258 | Unified Minds | Ultra Rare | $22.53 |
| Rowlet SV001/122 | Shining Fates Shiny Vault | Ultra Rare | $6.43 |
| Rowlet 090/124 | Perfect Order | Illustration Rare | $4.27 |
| Rowlet 17/271 | Cosmic Eclipse | Common | $0.64 |
| Rowlet 18/271 | Cosmic Eclipse | Common | $0.31 |
| Rowlet 6/73 | Shining Fates | Common | $0.20 |
| Rowlet 013/230 | Obsidian Flames | Common | $0.19 |
| Rowlet 003/99 | Shrouded Fable | Common | $0.16 |
| Rowlet 9/172 | Sun & Moon | Common | $0.11 |
| Rowlet 010/124 | Perfect Order | Common | $0.09 |
| Rowlet 019/216 | Astral Radiance | Common | $0.08 |
| Rowlet 11/201 | Darkness Ablaze | Common | $0.05 |
| Rowlet SV2/94 | Hidden Fates Shiny Vault | Ultra Rare | — |
Sık sorulanlar
- En pahalı Rowlet kartı hangisi?
- Unified Minds setinden Rowlet & Alolan Exeggutor GX 215/258, yaklaşık $137.69.
- Kaç tane Rowlet kartı var?
- 11 Pokémon TCG setinde 16 Rowlet kartı takip ediyoruz; ortak kartlar ve sahipli varyantlar dahil.
- En ucuz Rowlet kartı hangisi?
- Rowlet 11/201, yaklaşık $0.05.
Fiyatlar TCGdex üzerinden TCGplayer ve Cardmarket verisinden alınır, dolar cinsindendir.