Carte Pokémon di Weavile
Ogni carta di Weavile che seguiamo: 20 carte da 18 espansioni, ordinate per prezzo, ognuna collegata a storico e espansione.
Carte20
Espansioni18
La più preziosa$13.99
La più economica$0.02
Le carte di Weavile più preziose
Weavile GPlatinum$13.99
WeavileCosmic Eclipse$12.45
WeavileAscended Heroes$4.64
Weavile GXUnified Minds$3.94
WeavileUltra Prism$3.39
WeavilePaldean Fates$3.15
WeavileDiamond & Pearl$2.79
WeavileUndaunted$2.13
WeavilePlasma Freeze$1.93
WeavileSecret Wonders$1.36
WeavileNext Destinies$0.63
WeavileFlashfire$0.44
Tutte le carte di Weavile
| Carta | Espansione | Rarità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Weavile G 17/133 | Platinum | Holo Rare | $13.99 |
| Weavile 238/271 | Cosmic Eclipse | Hyper Rare | $12.45 |
| Weavile 228/295 | Ascended Heroes | Illustration Rare | $4.64 |
| Weavile GX 132/258 | Unified Minds | Ultra Rare | $3.94 |
| Weavile 74/173 | Ultra Prism | Rare | $3.39 |
| Weavile 183/245 | Paldean Fates | Ultra Rare | $3.15 |
| Weavile 40/130 | Diamond & Pearl | Rare | $2.79 |
| Weavile 25/91 | Undaunted | Rare | $2.13 |
| Weavile 66/122 | Plasma Freeze | Rare | $1.93 |
| Weavile 40/132 | Secret Wonders | Rare | $1.36 |
| Weavile 70/103 | Next Destinies | Rare | $0.63 |
| Weavile 52/110 | Flashfire | Rare | $0.44 |
| Weavile 61/116 | Steam Siege | Rare | $0.38 |
| Weavile 31/233 | Chilling Reign | Holo Rare | $0.34 |
| Weavile 44/271 | Cosmic Eclipse | Rare | $0.28 |
| Weavile 86/169 | Burning Shadows | Rare | $0.21 |
| Weavile 134/279 | Paldea Evolved | Holo Rare | $0.14 |
| Weavile 087/186 | Brilliant Stars | Uncommon | $0.11 |
| Weavile 045/295 | Ascended Heroes | Uncommon | $0.10 |
| Weavile 014/99 | Shrouded Fable | Uncommon | $0.02 |
Domande
- Qual è la carta di Weavile più costosa?
- Weavile G 17/133 da Platinum, circa $13.99.
- Quante carte di Weavile ci sono?
- Seguiamo 20 carte di Weavile in 18 espansioni del GCC Pokémon, inclusi tag team e varianti allenatore.
- Qual è la carta di Weavile più economica?
- Weavile 014/99, circa $0.02.
I prezzi vengono da TCGplayer e Cardmarket tramite TCGdex, in dollari statunitensi.