Carte Pokémon di Rillaboom
Ogni carta di Rillaboom che seguiamo: 15 carte da 8 espansioni, ordinate per prezzo, ognuna collegata a storico e espansione.
Carte15
Espansioni8
La più preziosa$12.10
La più economica$0.10
Le carte di Rillaboom più preziose
Rillaboom VMAXRebel Clash$12.10
Rillaboom VMAXShining Fates Shiny Vault$11.76
RillaboomShining Fates Shiny Vault$11.00
RillaboomDarkness Ablaze$7.37
Rillaboom VShining Fates Shiny Vault$5.62
Rillaboom VRebel Clash$3.89
Rillaboom VMAXRebel Clash$2.37
Rillaboom VMAXFusion Strike$1.83
Rillaboom VFusion Strike$0.97
Rillaboom VRebel Clash$0.94
RillaboomSword & Shield$0.33
RillaboomChilling Reign$0.30
Tutte le carte di Rillaboom
| Carta | Espansione | Rarità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Rillaboom VMAX 193/209 | Rebel Clash | Hyper Rare | $12.10 |
| Rillaboom VMAX SV106/122 | Shining Fates Shiny Vault | Ultra Rare | $11.76 |
| Rillaboom SV006/122 | Shining Fates Shiny Vault | Ultra Rare | $11.00 |
| Rillaboom 197/201 | Darkness Ablaze | Hyper Rare | $7.37 |
| Rillaboom V SV105/122 | Shining Fates Shiny Vault | Ultra Rare | $5.62 |
| Rillaboom V 175/209 | Rebel Clash | Ultra Rare | $3.89 |
| Rillaboom VMAX 18/209 | Rebel Clash | Holo Rare | $2.37 |
| Rillaboom VMAX 23/284 | Fusion Strike | Holo Rare | $1.83 |
| Rillaboom V 22/284 | Fusion Strike | Holo Rare | $0.97 |
| Rillaboom V 17/209 | Rebel Clash | Holo Rare | $0.94 |
| Rillaboom 15/216 | Sword & Shield | Rare | $0.33 |
| Rillaboom 18/233 | Chilling Reign | Holo Rare | $0.30 |
| Rillaboom 14/216 | Sword & Shield | Holo Rare | $0.28 |
| Rillaboom 13/73 | Shining Fates | Holo Rare | $0.25 |
| Rillaboom 016/226 | Twilight Masquerade | Uncommon | $0.10 |
Domande
- Qual è la carta di Rillaboom più costosa?
- Rillaboom VMAX 193/209 da Rebel Clash, circa $12.10.
- Quante carte di Rillaboom ci sono?
- Seguiamo 15 carte di Rillaboom in 8 espansioni del GCC Pokémon, inclusi tag team e varianti allenatore.
- Qual è la carta di Rillaboom più economica?
- Rillaboom 016/226, circa $0.10.
I prezzi vengono da TCGplayer e Cardmarket tramite TCGdex, in dollari statunitensi.