Carte Pokémon di Eevee
Ogni carta di Eevee che seguiamo: 57 carte da 42 espansioni, ordinate per prezzo, ognuna collegata a storico e espansione.
Carte57
Espansioni42
La più preziosa$330.52
La più economica$0.02
Le carte di Eevee più preziose
Eevee & Snorlax GXTeam Up$330.52
Eevee & Snorlax GXTeam Up$246.25
Eevee exPrismatic Evolutions$175.89
Eevee & Snorlax GXTeam Up$92.36
Eevee δDelta Species$81.63
EeveeTwilight Masquerade$81.45
EeveeSkyridge$54.92
EeveeAquapolis$48.05
EeveeLegendary Treasures$34.03
EeveeBrilliant Stars Trainer Gallery$15.48
Lt. Surge's EeveeGym Challenge$12.11
EeveeUnseen Forces$10.39
Tutte le carte di Eevee
| Carta | Espansione | Rarità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Eevee & Snorlax GX 191/196 | Team Up | Hyper Rare | $330.52 |
| Eevee & Snorlax GX 171/196 | Team Up | Ultra Rare | $246.25 |
| Eevee ex 167/180 | Prismatic Evolutions | Special Illustration Rare | $175.89 |
| Eevee & Snorlax GX 120/196 | Team Up | Ultra Rare | $92.36 |
| Eevee δ 68/114 | Delta Species | Common | $81.63 |
| Eevee 188/226 | Twilight Masquerade | Illustration Rare | $81.45 |
| Eevee 54/182 | Skyridge | Common | $54.92 |
| Eevee 75/186 | Aquapolis | Common | $48.05 |
| Eevee RC14/140 | Legendary Treasures | Uncommon | $34.03 |
| Eevee TG11/30 | Brilliant Stars Trainer Gallery | Holo Rare | $15.48 |
| Lt. Surge's Eevee 51/132 | Gym Challenge | Uncommon | $12.11 |
| Eevee 55/117 | Unseen Forces | Common | $10.39 |
| Eevee 69/114 | Delta Species | Common | $9.40 |
| Eevee 38/75 | Neo Discovery | Uncommon | $9.22 |
| Eevee 63/100 | Sandstorm | Common | $8.15 |
| Eevee 83/111 | Dark Explorers | Common | $7.68 |
| Eevee V 108/160 | Crown Zenith | Holo Rare | $6.88 |
| Eevee ex 075/180 | Prismatic Evolutions | Double Rare | $6.72 |
| Eevee 63/100 | Majestic Dawn | Common | $5.24 |
| Eevee 74/110 | Legendary Collection | Common | $4.91 |
| Eevee 62/100 | Majestic Dawn | Common | $4.68 |
| Eevee 48/91 | Undaunted | Common | $4.65 |
| Eevee 56/106 | Call of Legends | Common | $4.48 |
| Eevee 59/120 | Rising Rivals | Common | $4.01 |
| Eevee 84/111 | Dark Explorers | Common | $3.19 |
| Eevee 47/91 | Undaunted | Common | $3.09 |
| Eevee 55/83 | Team Rocket | Common | $2.96 |
| Eevee 48/69 | Hidden Fates | Rare | $2.74 |
| Eevee 90/122 | Plasma Freeze | Common | $2.20 |
| Eevee 51/64 | Jungle | Common | $2.07 |
| Eevee 89/122 | Plasma Freeze | Common | $1.74 |
| Eevee 167/271 | Cosmic Eclipse | Common | $1.42 |
| Eevee 80/114 | Furious Fists | Common | $1.24 |
| Eevee 105/173 | Ultra Prism | Common | $1.18 |
| Eevee 155/236 | Lost Thunder | Common | $1.18 |
| Eevee 104/173 | Ultra Prism | Common | $1.00 |
| Eevee 166/271 | Cosmic Eclipse | Common | $0.76 |
| Eevee 101/172 | Sun & Moon | Common | $0.53 |
| Eevee 63/101 | Ancient Origins | Common | $0.47 |
| Eevee 125/237 | Evolving Skies | Common | $0.43 |
| Eevee 117/161 | 30th Celebration | Common | $0.35 |
| Eevee 119/216 | Astral Radiance | Common | $0.34 |
| Eevee 52/73 | Shining Fates | Common | $0.34 |
| Eevee 49/69 | Hidden Fates | Common | $0.33 |
| Eevee 205/284 | Fusion Strike | Common | $0.32 |
| Eevee 113/175 | Stellar Crown | Common | $0.31 |
| Eevee 135/226 | Twilight Masquerade | Common | $0.30 |
| Eevee 050/99 | Shrouded Fable | Common | $0.30 |
| Eevee 054/88 | Pokémon GO | Common | $0.30 |
| Eevee 166/230 | Obsidian Flames | Common | $0.29 |
| Eevee 130/203 | Vivid Voltage | Common | $0.28 |
| Eevee 133/207 | 151 | Common | $0.27 |
| Eevee 143/252 | Surging Sparks | Common | $0.23 |
| Eevee 074/180 | Prismatic Evolutions | Common | $0.23 |
| Eevee 116/161 | 30th Celebration | Common | $0.11 |
| Eevee 118/161 | 30th Celebration | Common | $0.02 |
| Eevee SV41/94 | Hidden Fates Shiny Vault | Ultra Rare | — |
Domande
- Qual è la carta di Eevee più costosa?
- Eevee & Snorlax GX 191/196 da Team Up, circa $330.52.
- Quante carte di Eevee ci sono?
- Seguiamo 57 carte di Eevee in 42 espansioni del GCC Pokémon, inclusi tag team e varianti allenatore.
- Qual è la carta di Eevee più economica?
- Eevee 118/161, circa $0.02.
I prezzi vengono da TCGplayer e Cardmarket tramite TCGdex, in dollari statunitensi.