Cartas Pokémon de Weavile
Todas las cartas de Weavile que seguimos: 20 cartas de 18 colecciones, por precio, cada una enlazada a su historial y su colección.
Cartas20
Colecciones18
Más valiosa$13.99
Más barata$0.02
Las cartas de Weavile más valiosas
Weavile GPlatinum$13.99
WeavileCosmic Eclipse$12.45
WeavileAscended Heroes$4.64
Weavile GXUnified Minds$3.94
WeavileUltra Prism$3.39
WeavilePaldean Fates$3.15
WeavileDiamond & Pearl$2.79
WeavileUndaunted$2.13
WeavilePlasma Freeze$1.93
WeavileSecret Wonders$1.36
WeavileNext Destinies$0.63
WeavileFlashfire$0.44
Todas las cartas de Weavile
| Carta | Colección | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|
| Weavile G 17/133 | Platinum | Holo Rare | $13.99 |
| Weavile 238/271 | Cosmic Eclipse | Hyper Rare | $12.45 |
| Weavile 228/295 | Ascended Heroes | Illustration Rare | $4.64 |
| Weavile GX 132/258 | Unified Minds | Ultra Rare | $3.94 |
| Weavile 74/173 | Ultra Prism | Rare | $3.39 |
| Weavile 183/245 | Paldean Fates | Ultra Rare | $3.15 |
| Weavile 40/130 | Diamond & Pearl | Rare | $2.79 |
| Weavile 25/91 | Undaunted | Rare | $2.13 |
| Weavile 66/122 | Plasma Freeze | Rare | $1.93 |
| Weavile 40/132 | Secret Wonders | Rare | $1.36 |
| Weavile 70/103 | Next Destinies | Rare | $0.63 |
| Weavile 52/110 | Flashfire | Rare | $0.44 |
| Weavile 61/116 | Steam Siege | Rare | $0.38 |
| Weavile 31/233 | Chilling Reign | Holo Rare | $0.34 |
| Weavile 44/271 | Cosmic Eclipse | Rare | $0.28 |
| Weavile 86/169 | Burning Shadows | Rare | $0.21 |
| Weavile 134/279 | Paldea Evolved | Holo Rare | $0.14 |
| Weavile 087/186 | Brilliant Stars | Uncommon | $0.11 |
| Weavile 045/295 | Ascended Heroes | Uncommon | $0.10 |
| Weavile 014/99 | Shrouded Fable | Uncommon | $0.02 |
Preguntas
- ¿Cuál es la carta de Weavile más cara?
- Weavile G 17/133 de Platinum, unos $13.99.
- ¿Cuántas cartas de Weavile hay?
- Seguimos 20 cartas de Weavile en 18 colecciones de Pokémon TCG, incluidas parejas y variantes de entrenador.
- ¿Cuál es la carta de Weavile más barata?
- Weavile 014/99, unos $0.02.
Los precios vienen de TCGplayer y Cardmarket a través de TCGdex, en dólares estadounidenses.