Cartas Pokémon de Togekiss
Todas las cartas de Togekiss que seguimos: 17 cartas de 12 colecciones, por precio, cada una enlazada a su historial y su colección.
Cartas17
Colecciones12
Más valiosa$24.03
Más barata$0.19
Las cartas de Togekiss más valiosas
TogekissGreat Encounters$24.03
TogekissUndaunted$17.96
Togekiss VMAXVivid Voltage$13.47
Togekiss CSupreme Victors$7.15
Togekiss EXBREAKpoint$5.32
Togekiss VVivid Voltage$4.86
TogekissRoaring Skies$3.90
TogekissPlasma Storm$3.40
TogekissAscended Heroes$3.05
TogekissUnbroken Bonds$2.06
Togekiss VMAXVivid Voltage$1.94
TogekissRoaring Skies$1.76
Todas las cartas de Togekiss
| Carta | Colección | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|
| Togekiss 11/106 | Great Encounters | Holo Rare | $24.03 |
| Togekiss 9/91 | Undaunted | Holo Rare | $17.96 |
| Togekiss VMAX 191/203 | Vivid Voltage | Hyper Rare | $13.47 |
| Togekiss C 86/153 | Supreme Victors | Uncommon | $7.15 |
| Togekiss EX 83/126 | BREAKpoint | Ultra Rare | $5.32 |
| Togekiss V 178/203 | Vivid Voltage | Ultra Rare | $4.86 |
| Togekiss 46/112 | Roaring Skies | Rare | $3.90 |
| Togekiss 104/138 | Plasma Storm | Rare | $3.40 |
| Togekiss 235/295 | Ascended Heroes | Illustration Rare | $3.05 |
| Togekiss 138/234 | Unbroken Bonds | Rare | $2.06 |
| Togekiss VMAX 141/203 | Vivid Voltage | Holo Rare | $1.94 |
| Togekiss 45/112 | Roaring Skies | Rare | $1.76 |
| Togekiss V 140/203 | Vivid Voltage | Holo Rare | $1.04 |
| Togekiss 085/230 | Obsidian Flames | Rare | $0.48 |
| Togekiss 057/216 | Astral Radiance | Holo Rare | $0.39 |
| Togekiss 072/252 | Surging Sparks | Holo Rare | $0.25 |
| Togekiss 082/295 | Ascended Heroes | Holo Rare | $0.19 |
Preguntas
- ¿Cuál es la carta de Togekiss más cara?
- Togekiss 11/106 de Great Encounters, unos $24.03.
- ¿Cuántas cartas de Togekiss hay?
- Seguimos 17 cartas de Togekiss en 12 colecciones de Pokémon TCG, incluidas parejas y variantes de entrenador.
- ¿Cuál es la carta de Togekiss más barata?
- Togekiss 082/295, unos $0.19.
Los precios vienen de TCGplayer y Cardmarket a través de TCGdex, en dólares estadounidenses.