Cartas Pokémon de Ivysaur
Todas las cartas de Ivysaur que seguimos: 18 cartas de 15 colecciones, por precio, cada una enlazada a su historial y su colección.
Cartas18
Colecciones15
Más valiosa$71.39
Más barata$0.26
Las cartas de Ivysaur más valiosas
IvysaurSouthern Islands$71.39
Ivysaur151$39.71
IvysaurExpedition Base Set$19.26
Erika's IvysaurGym Challenge$19.11
IvysaurCrystal Guardians$17.61
IvysaurMega Evolution$15.49
IvysaurDark Explorers$9.78
IvysaurBase Set 2$7.03
IvysaurBase Set$5.46
IvysaurLegendary Collection$4.82
IvysaurCrystal Guardians$4.74
IvysaurSupreme Victors$4.46
Todas las cartas de Ivysaur
| Carta | Colección | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|
| Ivysaur 5/18 | Southern Islands | Common | $71.39 |
| Ivysaur 167/207 | 151 | Illustration Rare | $39.71 |
| Ivysaur 82/165 | Expedition Base Set | Uncommon | $19.26 |
| Erika's Ivysaur 41/132 | Gym Challenge | Uncommon | $19.11 |
| Ivysaur 34/100 | Crystal Guardians | Uncommon | $17.61 |
| Ivysaur 134/188 | Mega Evolution | Illustration Rare | $15.49 |
| Ivysaur 2/111 | Dark Explorers | Uncommon | $9.78 |
| Ivysaur 44/130 | Base Set 2 | Uncommon | $7.03 |
| Ivysaur 30/102 | Base Set | Uncommon | $5.46 |
| Ivysaur 47/110 | Legendary Collection | Uncommon | $4.82 |
| Ivysaur 35/100 | Crystal Guardians | Uncommon | $4.74 |
| Ivysaur 62/153 | Supreme Victors | Uncommon | $4.46 |
| Ivysaur 35/116 | FireRed & LeafGreen | Uncommon | $3.18 |
| Ivysaur 51/132 | Secret Wonders | Uncommon | $1.83 |
| Ivysaur 2/78 | Shining Legends | Common | $0.38 |
| Ivysaur 002/207 | 151 | Uncommon | $0.29 |
| Ivysaur 002/188 | Mega Evolution | Common | $0.27 |
| Ivysaur 002/88 | Pokémon GO | Uncommon | $0.26 |
Preguntas
- ¿Cuál es la carta de Ivysaur más cara?
- Ivysaur 5/18 de Southern Islands, unos $71.39.
- ¿Cuántas cartas de Ivysaur hay?
- Seguimos 18 cartas de Ivysaur en 15 colecciones de Pokémon TCG, incluidas parejas y variantes de entrenador.
- ¿Cuál es la carta de Ivysaur más barata?
- Ivysaur 002/88, unos $0.26.
Los precios vienen de TCGplayer y Cardmarket a través de TCGdex, en dólares estadounidenses.