Xerneas Pokémon-Karten
Jede Xerneas Karte, die wir verfolgen: 19 Karten aus 13 Sets, nach Marktpreis sortiert, jeweils mit Preisverlauf und Set verlinkt.
Karten19
Sets13
Am wertvollsten$118.26
Am günstigsten$0.02
Die wertvollsten Xerneas Karten
Xerneas EXXY$118.26
Xerneas GXForbidden Light$65.59
Xerneas GXForbidden Light$31.36
Xerneas EXXY$16.62
Xerneas GXForbidden Light$12.66- Xerneas EXCelebrations Classic Collection$12.62
Xerneas BREAKSteam Siege$7.34
XerneasChaos Rising$5.44
Xerneas ◇Lost Thunder$3.61
XerneasBREAKthrough$1.66
XerneasCrimson Invasion$1.50
XerneasXY$0.99
Alle Xerneas Karten
| Karte | Set | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| Xerneas EX 146/146 | XY | Ultra Rare | $118.26 |
| Xerneas GX 139/146 | Forbidden Light | Hyper Rare | $65.59 |
| Xerneas GX 126/146 | Forbidden Light | Ultra Rare | $31.36 |
| Xerneas EX 97/146 | XY | Ultra Rare | $16.62 |
| Xerneas GX 90/146 | Forbidden Light | Ultra Rare | $12.66 |
| Xerneas EX CC023/25 | Celebrations Classic Collection | Holo Rare | $12.62 |
| Xerneas BREAK 82/116 | Steam Siege | Ultra Rare | $7.34 |
| Xerneas 091/122 | Chaos Rising | Illustration Rare | $5.44 |
| Xerneas ◇ 144/236 | Lost Thunder | Rare | $3.61 |
| Xerneas 107/165 | BREAKthrough | Rare | $1.66 |
| Xerneas 73/125 | Crimson Invasion | Rare | $1.50 |
| Xerneas 96/146 | XY | Rare | $0.99 |
| Xerneas 81/116 | Steam Siege | Rare | $0.87 |
| Xerneas 12/25 | Celebrations | Holo Rare | $0.38 |
| Xerneas 78/203 | Vivid Voltage | Holo Rare | $0.38 |
| Xerneas 042/122 | Chaos Rising | Holo Rare | $0.22 |
| Xerneas 064/188 | Mega Evolution | Rare | $0.20 |
| Xerneas 088/252 | Surging Sparks | Uncommon | $0.13 |
| Xerneas 076/161 | 30th Celebration | Rare | $0.02 |
Fragen
- Was ist die teuerste Xerneas Karte?
- Xerneas EX 146/146 aus XY, etwa $118.26.
- Wie viele Xerneas Karten gibt es?
- Wir verfolgen 19 Xerneas Karten aus 13 Pokémon-TCG-Sets, inklusive Tag Teams und Trainer-Varianten.
- Was ist die günstigste Xerneas Karte?
- Xerneas 076/161, etwa $0.02.
Die Preise stammen via TCGdex von TCGplayer und Cardmarket, in US-Dollar.