Cubone Pokémon-Karten
Jede Cubone Karte, die wir verfolgen: 21 Karten aus 21 Sets, nach Marktpreis sortiert, jeweils mit Preisverlauf und Set verlinkt.
Karten21
Sets21
Am wertvollsten$70.32
Am günstigsten$0.21
Die wertvollsten Cubone Karten
CuboneExpedition Base Set$70.32
CuboneAquapolis$29.32
CuboneTeam Magma vs Team Aqua$21.30
CuboneFireRed & LeafGreen$16.23
CuboneTriumphant$10.28
CuboneDelta Species$7.08
CuboneTeam Rocket Returns$7.04
CuboneLegends Awakened$2.59
CuboneDragons Exalted$2.26
CuboneJungle$1.81
CuboneForbidden Light$1.64
CuboneBREAKthrough$1.55
Alle Cubone Karten
| Karte | Set | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| Cubone 103/165 | Expedition Base Set | Common | $70.32 |
| Cubone 72/186 | Aquapolis | Common | $29.32 |
| Cubone 40/97 | Team Magma vs Team Aqua | Common | $21.30 |
| Cubone 60/116 | FireRed & LeafGreen | Common | $16.23 |
| Cubone 60/103 | Triumphant | Common | $10.28 |
| Cubone 60/114 | Delta Species | Common | $7.08 |
| Cubone 51/111 | Team Rocket Returns | Common | $7.04 |
| Cubone 90/146 | Legends Awakened | Common | $2.59 |
| Cubone 60/128 | Dragons Exalted | Common | $2.26 |
| Cubone 50/64 | Jungle | Common | $1.81 |
| Cubone 57/146 | Forbidden Light | Common | $1.64 |
| Cubone 77/165 | BREAKthrough | Common | $1.55 |
| Cubone 70/130 | Base Set 2 | Common | $1.01 |
| Cubone 52/125 | Crimson Invasion | Common | $0.60 |
| Cubone 105/258 | Unified Minds | Common | $0.34 |
| Cubone 90/234 | Unbroken Bonds | Common | $0.33 |
| Cubone 076/190 | Journey Together | Common | $0.27 |
| Cubone 37/69 | Hidden Fates | Common | $0.24 |
| Cubone 69/183 | Battle Styles | Common | $0.24 |
| Cubone 104/207 | 151 | Common | $0.22 |
| Cubone 072/175 | Stellar Crown | Common | $0.21 |
Fragen
- Was ist die teuerste Cubone Karte?
- Cubone 103/165 aus Expedition Base Set, etwa $70.32.
- Wie viele Cubone Karten gibt es?
- Wir verfolgen 21 Cubone Karten aus 21 Pokémon-TCG-Sets, inklusive Tag Teams und Trainer-Varianten.
- Was ist die günstigste Cubone Karte?
- Cubone 072/175, etwa $0.21.
Die Preise stammen via TCGdex von TCGplayer und Cardmarket, in US-Dollar.